2.3Module eines Spaces
Schalte die Module ein, die in diesem Space benötigt werden. Aktive Module erscheinen in der Seitenleiste unter dem Space.

Modul | Beschreibung |
|---|---|
Dashboards | Visuelle Auswertungen |
Processes | Prozessmanagement mit Hierarchie |
Tasks | Aufgaben und Vorgänge |
Wiki | Wissensbasis und Dokumentation |
Lists | Listen und Asset-Verwaltung |
ROBERT | KI-gestützte Automatisierung |
GDPR | DSGVO-Compliance |
Boards | Kanban- und Scrum-Boards |
Risk Management | Risikobewertung |
Plans | IPMA-Projektplanung und Gantt |
Automations | Regeln und Trigger |
Whiteboards | Skizzen und Diagramme |
Assets | CMDB |
File Explorer | Dateiablage |
Form Builder | Formulare |
Calendar | Kalender |
